Essa é uma revisão anterior do documento!
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
9/11 | B1(26) Marcos Sergio | ||||
9/11 | B2(27) Renato | ||||
11/13 | C1(22) Renato | ||||
11/13 | C2(25) Marcos Sergio | ||||
14/16 | D1(27) Daisy | FR (24) Oxman | |||
14/16 | D2(24) Susana | F2 (25) Daisy | |||
16/18 | BR (24) Marcos Sergio | D3(24) Daisy | |||
16/18 | DS (15) Daniel | ||||
18/20 | A5(27) Marcos Sergio | ||||
18/20 | A1(25) Lindolff | ||||
20/22 | |||||
20/22 |